| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.897.481/0001-29 | POSTO GOL LTDA. | - | 09/02/2026 | R$ 340,97 | ||
| 13.716.765/0001-74 | PETROSHOP PRIME | - | 10/02/2026 | R$ 228,43 | ||
| 10.421.843/0001-15 | MADRY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL | - | 14/02/2026 | R$ 430,05 | ||
| 12.475.787/0001-27 | S M DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI-EPP - NOKILO RESTAURANTE | - | 16/02/2026 | R$ 105,80 | ||
| 01.240.986/0001-30 | AUTO POSTO FERROVIÁRIO LTDA. | - | 16/02/2026 | R$ 370,00 | ||
| 60.060.099/0001-49 | H M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | - | 17/02/2026 | R$ 300,00 | ||
| 01.978.018/0002-06 | BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA. | - | 20/02/2026 | R$ 506,00 | ||
| 07.897.481/0001-29 | POSTO GOL LTDA. | - | 21/02/2026 | R$ 350,03 | ||
| 07.897.481/0001-29 | POSTO GOL LTDA. | - | 22/02/2026 | R$ 446,83 | ||
| 32.795.781/0001-44 | AUTO POSTO TEL AVIV LTDA. | - | 22/02/2026 | R$ 200,00 | ||
| 05.967.455/0001-02 | PETROFOC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA. | - | 22/02/2026 | (*) | R$ 323,05 | |
| 36.680.402/0005-55 | AUTO POSTO RANI LTDA. | - | 23/02/2026 | R$ 350,00 | ||
| Total | R$ 3.951,16 |
(*) Documento com glosa parcial