CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.897.481/0001-29 | POSTO GOL LTDA. | - | 17/05/2023 | R$ 317,17 | ||
53.216.385/0001-95 | RESTO AMAZONIA BUFFET E EVENTOS LTDA. | - | 01/05/2025 | (*) | R$ 0,50 | |
02.280.133/0071-05 | POSTO ICCAR LTDA | - | 01/05/2025 | R$ 70,00 | ||
01.978.018/0002-06 | BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA. | - | 04/05/2025 | R$ 822,00 | ||
07.864.785/0001-90 | POSTO DE GASOLINA PIT STOP LTDA. | - | 06/05/2025 | R$ 80,00 | ||
15.579.788/0001-00 | XINGU PRAIA HOTEL HOTELARIA E TURISMO - EIRELI | - | 09/05/2025 | R$ 241,00 | ||
07.897.481/0001-29 | POSTO GOL LTDA. | - | 11/05/2025 | R$ 200,00 | ||
83.914.226/0001-25 | SUPER POSTO EXPRESS LTDA | - | 15/05/2025 | R$ 50,00 | ||
48.633.653/0001-34 | AUTO POSTO ALCA VIÁRIA LTDA. | - | 18/05/2025 | R$ 200,00 | ||
06.266.344/0007-19 | LORENA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. | - | 18/05/2025 | R$ 100,00 | ||
05.363.452/0001-51 | POSTO GUAJARA LTDA. | - | 19/05/2025 | R$ 300,00 | ||
02.280.133/0061-25 | POSTO ICCAR LTDA | - | 20/05/2025 | R$ 130,01 | ||
83.914.226/0001-25 | SUPER POSTO EXPRESS LTDA | - | 23/05/2025 | R$ 80,00 | ||
14.514.225/0001-70 | POSTO 40 HORAS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS | - | 24/05/2025 | R$ 355,00 | ||
03.577.000/0002-28 | POSTO UBN LTDA | - | 27/05/2025 | R$ 100,00 | ||
02.280.133/0061-25 | POSTO ICCAR LTDA | - | 28/05/2025 | R$ 100,00 | ||
26.255.957/0002-53 | POSTO GONÇALVES LTDA - AEROPORTO | - | 29/05/2025 | R$ 100,00 | ||
48.633.653/0001-34 | AUTO POSTO ALCA VIÁRIA LTDA. | - | 30/05/2025 | R$ 317,25 | ||
05.897.794/0001-51 | STILUS TÁXI AEREO LTDA. | - | 31/05/2025 | R$ 14.000,00 | ||
Total | R$ 17.562,93 |
(*) Documento com glosa parcial