Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 6,48 | 38,88 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,28 | 6,84 |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,60 | 6,00 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 2,45 | 4,90 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 1 | 1,25 | 1,25 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio