Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 6,72 | 40,32 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,47 | 18,94 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,95 | 8,86 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 1 | 2,45 | 2,45 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,40 | 1,40 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 1 | 1,30 | 1,30 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 1,15 | 1,15 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 1 | 0,48 | 0,48 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio