Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 12,54 | 62,70 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 6,46 | 51,68 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,31 | 18,62 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 2 | 6,30 | 12,60 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 5,76 | 11,52 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,81 | 9,05 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,83 | 8,49 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 1,83 | 3,66 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,20 | 3,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,34 | 1,36 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 1 | 0,98 | 0,98 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 1 | 0,84 | 0,84 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio