Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 4,19 | 46,09 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 5 | 1,90 | 9,50 | |
ESTILETE | 2 | 4,19 | 8,38 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,94 | 5,82 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,44 | 4,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio