Ir para conteúdo principal

Benedito de Lira - AL AL (Fora de Exercício)

Benedito de Lira

Dados Pessoais

Nome civil:
Benedito de Lira
Data de Nascimento:
01/05/1942
Naturalidade:
Junqueiro (AL)

Consumo de Material (Outros materiais) em 11/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 20 4,19 83,80
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 6,73 67,30
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 4 6,77 27,08
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 8 1,94 15,52
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 5 1,79 8,95
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 5 1,51 7,55
PANO DE COPA Unidade 2 3,77 7,54
ÁLCOOL 96 2 2,89 5,78
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 1 4,96 4,96
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 9 0,36 3,24
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 0,15 3,00
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 0,15 3,00
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 0,70 2,80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 11 0,25 2,75
LÁPIS PRETO NR-2 10 0,24 2,40
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,17 2,34
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (29MM) Unidade 6 0,34 2,04
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 2 1,00 2,00
PAPEL CONTACT 2 1,00 2,00
PASTA EM L CRISTAL 5 0,38 1,90
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 0,75 1,50
COLA EM BASTÃO 2 0,52 1,04
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 2 0,49 0,98
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) Unidade 6 0,14 0,84
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
ESPIRAL-TRANSPARENTE-07MM Unidade 6 0,04 0,24

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0