| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 6,72 | 33,60 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,28 | 4,56 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 1 | 3,76 | 3,76 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,13 | 1,13 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,45 | 0,45 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio