| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 7,63 | 45,78 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 2 | 5,19 | 10,38 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,07 | 4,28 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,86 | 3,72 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 1,79 | 3,58 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,98 | 1,96 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio