| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 10,61 | 127,32 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 5 | 4,87 | 24,35 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio