| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 5,45 | 54,50 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 12 | 3,51 | 42,12 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,86 | 21,72 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,42 | 19,36 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,81 | 5,43 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,99 | 2,97 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,97 | 2,91 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 1 | 2,34 | 2,34 | |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,54 | 1,62 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio