Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 16,90 | 185,85 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 11 | 7,74 | 85,14 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 3,97 | 23,82 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,80 | 23,60 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 0,97 | 5,82 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,81 | 5,43 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 1 | 2,34 | 2,34 | |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio