Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 8,75 | 43,75 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,94 | 17,46 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,51 | 15,10 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 5 | 1,58 | 7,90 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 3 | 0,94 | 2,82 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,97 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio