| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 5,50 | 82,50 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 2,39 | 21,51 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio