Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 6,48 | 32,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 3,65 | 21,90 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 10,95 | 10,95 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 1,98 | 1,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio