Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 10,11 | 101,10 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 4,61 | 36,88 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 4,42 | 35,36 |
FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 2 | 7,12 | 14,24 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,69 | 10,14 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,67 | 6,68 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,11 | 6,33 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,55 | 6,20 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 3,02 | 6,04 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio