| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,05 | 90,75 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | Unidade | 15 | 3,04 | 45,60 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,65 | 36,50 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,91 | 23,82 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 1,85 | 9,25 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,21 | 4,84 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio