| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 29 | 6,51 | 188,90 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 4 | 5,76 | 23,04 |
| GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,31 | 18,62 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,83 | 16,98 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 10 | 1,19 | 11,90 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 7 | 1,24 | 8,68 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 8 | 1,08 | 8,64 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 6 | 1,29 | 7,74 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 3,86 | 7,72 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 10 | 0,68 | 6,80 |
| ESTILETE | 1 | 6,58 | 6,58 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,90 | 5,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 10 | 0,46 | 4,60 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,67 | 4,02 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,20 | 3,60 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 0,84 | 3,36 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 8 | 0,34 | 2,72 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 1,15 | 2,30 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 0,95 | 1,90 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,50 | 1,50 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,64 | 1,28 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,25 | 1,25 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 10 | 0,01 | 0,10 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio