| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,64 | 17,28 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 2,39 | 7,17 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,13 | 5,65 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,28 | 4,56 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,45 | 2,70 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio