| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 17,32 | 207,84 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 20 | 6,73 | 134,60 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 24 | 2,50 | 60,00 |
| PERFURADOR MÉDIO | 2 | 29,70 | 59,40 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 4,69 | 51,54 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 22 | 2,27 | 49,94 |
| FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 18 | 2,50 | 45,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 16 | 1,80 | 28,80 | |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 12 | 2,37 | 28,44 |
| BANDEIRA DE ALAGOAS DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 26,52 | 26,52 |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 6 | 3,58 | 21,48 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 2 | 10,38 | 20,76 | |
| COLHER PARA SUCO EM INOX | 12 | 1,36 | 16,32 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 8 | 1,48 | 11,84 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,48 | 10,36 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 4 | 2,00 | 8,00 | |
| CHAVEIRO DE CLAVICULARIO | 12 | 0,60 | 7,20 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 6 | 1,19 | 7,14 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 0,80 | 6,40 |
| ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
| ESTILETE | 1 | 4,19 | 4,19 | |
| SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,55 | 2,75 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,96 | 1,92 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,30 | 1,20 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 18 | 0,01 | 0,18 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio