| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 32 | 4,87 | 155,84 | |
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 2 | 34,02 | 68,04 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 21 | 1,48 | 31,08 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,94 | 17,46 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,17 | 3,51 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,70 | 2,10 | |
| SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,65 | 1,95 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio