Ir para conteúdo principal

Fernando Collor - AL AL (Fora de Exercício)

Fernando Collor

Dados Pessoais

Nome civil:
Fernando Affonso Collor de Mello
Data de Nascimento:
12/08/1949
Naturalidade:
Rio de Janeiro (RJ)

Consumo de Material (Outros materiais) em 07/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 8,75 131,25
CAFÉ EM PÓ 500G 24 4,87 116,88
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 12 9,40 112,80
PASTA CATÁLOGO (CAPA DURA COM 50 OU MAIS SACOS INTERNOS) 1 22,00 22,00
PASTA A-Z OFICIO LOMBARDA ESTREITA 4 4,60 18,40
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 8 1,94 15,52
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 8 1,51 12,08
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO 3 3,45 10,35
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 8 1,14 9,14
ÁLCOOL 96 3 2,89 8,67
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 6 1,17 7,02
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,77 6,77
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 2 3,24 6,48
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 5 1,08 5,40
FLANELA BRANCA Unidade 5 0,95 4,76
PAPEL CONTACT 4 1,00 4,00
PASTA EM L CRISTAL 10 0,38 3,80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,36 3,60
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 10 0,36 3,60
SABÃO DE CÔCO 5 0,61 3,05
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 0,15 3,00
PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ 6 0,38 2,28
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
LÁPIS PRETO NR-2 8 0,24 1,92
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) Unidade 10 0,14 1,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,39 1,17
EXTRATOR DE GRAMPO 2 0,53 1,06
LÃ DE AÇO 1 0,78 0,78
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (09MM) Unidade 10 0,05 0,52
COADOR PARA CAFÉ 3 0,01 0,03

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.5