| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 5,45 | 65,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 3,51 | 17,55 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,81 | 16,29 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,42 | 14,52 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,28 | 11,52 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 3,79 | 11,37 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,07 | 7,49 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,35 | 4,20 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 4 | 1,02 | 4,08 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,54 | 3,78 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio