| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 20 | 12,78 | 255,60 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 6,72 | 120,96 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 3,94 | 70,92 |
| PERFURADOR MÉDIO | Unidade | 2 | 17,58 | 35,16 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 2,47 | 24,70 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | Unidade | 10 | 2,03 | 20,30 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 20 | 0,70 | 14,00 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 10 | 1,29 | 12,90 |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 10 | 1,14 | 11,40 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 10 | 0,90 | 9,00 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 5 | 1,46 | 7,30 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,82 | 7,28 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 20 | 0,35 | 7,00 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 5 | 1,21 | 6,05 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 8 | 0,64 | 5,12 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,13 | 4,52 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 4 | 1,12 | 4,48 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 2 | 2,09 | 4,18 |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 4 | 1,01 | 4,04 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | Unidade | 2 | 1,39 | 2,78 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 8 | 0,27 | 2,16 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,73 | 1,46 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,45 | 1,35 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,01 | 1,01 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 8 | 0,01 | 0,08 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio