Ir para conteúdo principal

Fernando Collor - AL AL (Fora de Exercício)

Fernando Collor

Dados Pessoais

Nome civil:
Fernando Affonso Collor de Mello
Data de Nascimento:
12/08/1949
Naturalidade:
Rio de Janeiro (RJ)

Consumo de Material (Outros materiais) em 11/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 24 9,11 218,64
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 25 6,73 168,25
CAFÉ EM PÓ 500G 34 4,19 142,46
PORTA COPO EM INOX 36 1,76 63,36
SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200ML 1 44,00 44,00
GRAMPEADOR DE MESA 3 10,38 31,14
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 20 1,50 29,90
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 12 1,94 23,28
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 8 1,90 15,20
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 2 6,77 13,54
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 4 3,06 12,24
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 10 0,94 9,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 7 1,28 8,96
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO 3 2,90 8,70
COLHER PARA SUCO EM INOX 6 1,36 8,16
SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ 1 7,94 7,94
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) 5 1,46 7,30
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 2 3,24 6,48
ÁLCOOL 96 2 2,89 5,78
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 4 1,18 4,72
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 16 0,25 4,00
PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ 10 0,38 3,80
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 4 0,80 3,20
FLANELA BRANCA Unidade 4 0,80 3,20
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 4 0,70 2,80
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 3 0,84 2,52
COLA EM BASTÃO 3 0,52 1,56
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,33 1,32
SABÃO DE CÔCO 2 0,65 1,30
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 3 0,30 0,90
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 2 0,39 0,78
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.5