| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 15 | 0,90 | 13,50 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,82 | 7,28 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,13 | 4,52 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 4 | 1,03 | 4,12 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,07 | 3,21 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,35 | 2,80 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,49 | 1,96 | |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 5 | 0,22 | 1,10 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 5 | 0,16 | 0,80 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio