| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
| DVD (MIDIA -R) | 15 | 0,91 | 13,65 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 7 | 1,94 | 13,58 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 15 | 0,76 | 11,40 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 10 | 0,89 | 8,90 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,34 | 2,72 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 10 | 0,11 | 1,10 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,26 | 1,04 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,80 | 0,80 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio