| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,19 | 67,04 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 13 | 4,96 | 64,48 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 8 | 6,73 | 53,84 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,94 | 7,76 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 6 | 0,15 | 0,90 | |
| ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 6 | 0,14 | 0,84 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-07MM | Unidade | 6 | 0,04 | 0,24 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio