Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 32 | 6,48 | 207,36 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 15,00 | 90,00 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 23 | 3,66 | 84,18 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 12,26 | 73,56 |
PORTA COPO EM INOX | Unidade | 6 | 4,38 | 26,28 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 11 | 2,23 | 24,53 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,19 | 16,38 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 6 | 2,45 | 14,70 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 9 | 1,33 | 11,97 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,56 | 9,12 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 7 | 1,21 | 8,47 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 0,95 | 5,70 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 8 | 0,56 | 4,48 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,69 | 4,14 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,02 | 4,08 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | Unidade | 2 | 1,43 | 2,86 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 2,71 | 2,71 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,75 | 1,50 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,27 | 1,35 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 1 | 1,02 | 1,02 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 84 | 0,01 | 0,84 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio