Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 17 | 5,45 | 92,65 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 3,51 | 14,04 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 3,79 | 11,37 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,42 | 7,26 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 2,90 | 5,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,28 | 5,12 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,39 | 2,78 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,97 | 1,94 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio