Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 40 | 6,29 | 251,46 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 13,04 | 195,60 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 11,03 | 132,36 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 4,29 | 51,48 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 3,65 | 51,10 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 11 | 1,85 | 20,35 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 11 | 1,33 | 14,63 |
GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 13,35 | 13,35 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,91 | 11,91 |
PRANCHETA EM POLIESTIRENO | Unidade | 2 | 5,19 | 10,38 |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | Unidade | 2 | 4,60 | 9,20 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,56 | 9,12 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 2,71 | 8,13 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 8 | 0,95 | 7,60 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,21 | 7,26 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
PAPEL CONTACT | Metro | 3 | 1,22 | 3,66 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 4 | 0,86 | 3,44 |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | Unidade | 3 | 0,90 | 2,70 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,70 | 2,10 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,34 | 2,04 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | Pacote | 2 | 1,01 | 2,02 |
EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,98 | 1,96 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,72 | 1,44 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,14 | 1,14 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 54 | 0,01 | 0,54 |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10x15 cm | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio