Ir para conteúdo principal

João Vicente Claudino - PI PI (Fora de Exercício)

João Vicente Claudino

Dados Pessoais

Nome civil:
João Vicente de Macêdo Claudino
Data de Nascimento:
09/02/1963
Naturalidade:
Cajazeiras (PB)

Consumo de Material (Outros materiais) em 10/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 9 4,19 37,71
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 5 6,73 33,65
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 8 1,94 15,52
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 10 0,44 4,40
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 1,90 3,80
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 2 1,48 2,96
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,80 1,60
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 4 0,25 1,00
COLA EM BASTÃO 1 0,52 0,52
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.8