| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.597.052/0079-22 | Abril/Veja | - | 14/01/2020 | R$ 62,96 | ||
| 10.798.130/0001-75 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA | - | 17/09/2020 | R$ 60,00 | ||
| 01.935.632/0001-00 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | - | 01/10/2020 | R$ 37,50 | ||
| 47.508.411/1227-74 | EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | - | 09/10/2020 | (*) | R$ 406,00 | |
| 02.616.079/0001-05 | COMERCIAL PARANHOS EIRELI | - | 14/10/2020 | R$ 206,00 | ||
| 24.073.256/0001-97 | MN Carrilho & Alves Ltda | - | 16/10/2020 | R$ 106,60 | ||
| 03.743.073/0001-61 | TECSUPRI MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | - | 23/10/2020 | R$ 550,00 | ||
| 07.925.560/0001-04 | CORTEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA | - | 29/10/2020 | R$ 180,00 | ||
| 12.030.565/0001-09 | SIRO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME | - | 03/11/2020 | R$ 207,40 | ||
| Total | R$ 1.816,46 |
(*) Documento com glosa parcial