Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,84 | 105,12 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 3,59 | 10,77 | |
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,71 | 1,42 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio