Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 26 | 5,50 | 143,00 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 16 | 5,84 | 93,44 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,72 | 8,60 | |
COLA EM BASTÃO | 3 | 2,15 | 6,45 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 4 | 0,46 | 1,84 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,70 | 0,70 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio