| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 5 | 4,87 | 24,35 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 3 | 5,84 | 17,52 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 4 | 1,79 | 7,16 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,72 | 5,16 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 2 | 1,65 | 3,30 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 4 | 0,76 | 3,04 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,08 | 1,08 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio