| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 5,50 | 110,00 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 15 | 5,84 | 87,60 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,72 | 15,48 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,15 | 12,90 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 5 | 0,48 | 2,40 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio