| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 10,61 | 63,66 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 9,40 | 56,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 8 | 5,80 | 46,40 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 33,80 | 33,80 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,94 | 4,70 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio