| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.093.391/0001-62 | M S Castro | Serviços executados parte em Julho e parte em Agosto conforme descrição na Nota fiscal. | 23/07/2025 | R$ 2.000,00 | ||
| 61.002.859/0001-24 | Midia Radio Gazeta | - | 22/08/2025 | R$ 1.000,00 | ||
| 50.012.813/0001-70 | Jaqueline Almeida da Silva | - | 25/08/2025 | R$ 1.000,00 | ||
| 58.534.834/0001-67 | Portal Acre | - | 25/08/2025 | R$ 3.000,00 | ||
| 03.652.591/0001-70 | RTV Integração | - | 25/08/2025 | R$ 2.000,00 | ||
| 34.196.275/0001-64 | Domo Publicidade e intermediações | - | 25/08/2025 | R$ 2.000,00 | ||
| 13.218.533/0001-96 | AC 24 HORAS LTDA | - | 26/08/2025 | R$ 4.000,00 | ||
| 03.340.836/0001-23 | Raimundo Ademir M. De Souza - ME | - | 26/08/2025 | R$ 3.000,00 | ||
| 37.836.139/0001-80 | CS&W produções Artísticas e comunicação | - | 26/08/2025 | R$ 6.000,00 | ||
| 32.388.875/0001-07 | CONEXÃO NEWS DA FRONTEIRA | - | 26/08/2025 | R$ 2.000,00 | ||
| 20.121.724/0001-09 | Yaco News Agencia de Noticias | - | 27/08/2025 | R$ 1.000,00 | ||
| 01.020.851/0001-69 | Radio Jurua - Empresa Cruzeirense de Telecomunicações de Rádio e TV LTDA | - | 28/08/2025 | (*) | R$ 3.070,97 | |
| Total | R$ 30.070,97 |
(*) Documento com glosa parcial