| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 6,72 | 94,08 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 14,53 | 87,18 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 4,12 | 41,20 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,47 | 18,94 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,96 | 5,92 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,03 | 3,09 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,71 | 2,84 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,27 | 0,81 | |
| MINI BLOCO SF | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio