| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 5,34 | 106,85 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 15 | 5,84 | 87,60 | |
| FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,26 | 12,78 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,72 | 8,60 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 7 | 1,20 | 8,40 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,13 | 2,26 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
| MINI BLOCO SF | 20 | 0,01 | 0,20 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 10 | 0,01 | 0,10 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 | |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 10 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio