| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 25 | 4,87 | 121,75 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 12 | 5,80 | 69,60 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,94 | 7,76 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,51 | 7,55 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,94 | 3,76 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,70 | 0,70 | |
| SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,33 | 0,33 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio