Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 16,95 | 169,50 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 7 | 7,74 | 54,18 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 3,97 | 27,79 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 3 | 2,34 | 7,02 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,28 | 5,12 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,33 | 4,33 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio