Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 6,48 | 84,24 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 3,65 | 51,10 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 1,98 | 5,94 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio