Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 5,45 | 54,50 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,51 | 35,10 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,86 | 21,72 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 4 | 2,34 | 9,36 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,42 | 7,26 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 3,79 | 3,79 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,28 | 1,28 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio