Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,48 | 129,60 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 19 | 3,65 | 69,35 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 1,98 | 17,82 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio