Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 4,87 | 107,14 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 13 | 5,80 | 75,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,72 | 8,60 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio