Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 17 | 6,72 | 114,24 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 3,85 | 53,90 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 8,64 | 17,28 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 8 | 1,99 | 15,92 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 0,97 | 3,88 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 1 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio