Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 10,11 | 50,55 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,41 | 13,23 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,13 | 7,13 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,42 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio