Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 6,72 | 67,20 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 3,76 | 22,56 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,28 | 9,12 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,64 | 8,64 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio